女神异闻录4VOIDQUEST怎么过 美津熊之影打法攻略
时间:2026-05-31 07:01:04 来源:甘居人后网
《女神异闻录4:黄金版》VOID QUEST怎么过?女神这是7月29日可以开始攻略的迷宫在此之前可以先把剧场的刹那之儿先过了,本次将会救出美津雄,异闻接下来一起看看VOIDQUEST美津雄之影打法攻略吧!过美攻略~
VOID QUEST(美津雄救出)

敌人属性
m端表格可拖动
| LV | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 |
| 36 | 教皇 | 依存玄武岩 | 162 | 23 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | 弱 | 弱 | 1F/3F/4F | 依存的津熊铁块/橄榄石 |
| 36 | 教皇 | 堕落之塔 | 325 | 209 | - | - | - | 耐 | 弱 | 100 | - | - | 1F/3F/4F | 白银之冠/鲤云母 |
| 37 | 恋爱 | 情欲之蛇 | 255 | 157 | - | 耐 | 弱 | - | - | 100 | - | - | 1F ~ 4F | 漆黑之鳞/锂云母 |
| 37 | 正义 | 正义之剑 | 205 | 86 | - | - | 耐 | 弱 | - | 100 | - | - | 1F/3F/4F | 华丽柄饰/橄榄石 |
| 38 | 倒悬者 | 疯狂独眼巨人 | 134 | 245 | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 100 | - | - | 1F-4F | 玉钢之刺/锂云母 |
| 38 | 恋爱 | 盲爱邱比特 | 210 | 184 | - | - | - | 耐 | 弱 | 100 | - | - | 2F〜4F | 啾啾翼/柠檬水晶 |
| 39 | 隐士 | 地狱乌鸦 | 155 | 117 | - | - | - | 弱 | 吸 | 100 | - | - | 2F〜4F | 魔性之羽/柠檬水晶 |
| 39 | 女教皇 | 虚伪圣典 | 142 | 242 | - | 弱 | 弱 | - | - | 100 | - | - | 2F~4F | 古文书/橄榄石 |
| 40 | 恋爱 | 外遇之蝶 | 254 | 334 | - | - | 弱 | 耐 | - | 100 | - | - | 5F-7F | 闪亮鳞粉/柠檬水晶 |
| 40 | 皇帝 | 刚毅虫 | 180 | 164 | - | 反 | 反 | 反 | 反 | 100 | 反 | 弱 | 5F~9F | 黄金角/白纹石 |
| 40 | 魔术师 | 神之手 | 284 | 238 | 耐 | - | 弱 | - | - | 50 | - | - | 3F/4F/6F~ 9F | 带电石/乳白水晶 |
| 40 | 魔术师 | 至高之手 | 500 | 500 | - | 无 | 耐 | 无 | 无 | 300 | 无 | 无 | 1F~9F | 祸津砂石 |
| 40 | 隐士 | 命运巡捕 | 200 | 333 | 无 | - | 弱 | - | - | 100 | - | - | 2F-4F | 视线金属扣/白纹石 |
| 41 | 恋爱 | 苦恼玄武岩 | 122 | 19 | 耐 | - | 耐 | 弱 | 耐 | 100 | 弱 | 弱 | 5F~7F | 苦恼黑石/橄榄石 |
| 42 | 教皇 | 蓝印记 | 339 | 329 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 100 | 无 | 无 | 1F~8F | 合金署名/血玉髓 |
| 42 | 女皇 | 贪欲之子 | 172 | 167 | - | 弱 | - | - | - | 100 | - | - | 5F~7F | 诱香白百合/?L白水晶 |
| 43 | 命运 | 白金骰子(至高之手/指引圣母召唤) | 256 | 59 | - | - | 弱 | - | - | 100 | - | - | - | 轻银线/血玉髓 |
| 43 | 女教皇 | 指引圣母 | 327 | 322 | - | - | - | 弱 | - | 5 | - | - | 3F/4F/6F/7F/9F | 考验之黑曜石/白纹石 |
| 44 | 教皇 | 偏执警官 | 196 | 105 | - | 无 | 吸 | 弱 | 耐 | 100 | - | - | 5F~8F | 重压金属/白纹石 |
| 44 | 恋爱 | 生命舞者 | 163 | 231 | - | 弱 | - | - | 耐 | 100 | - | - | 5F~9F | 刃金/?L白水晶 |
| 45 | 正文 | 钢铁巨兵 | 65 | 55 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 5 | - | - | 8F/9F | 钙/?L白水晶 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 力量 | 兽神巨灵 | 234 | 94 | - | - | 弱 | - | - | 100 | - | - | 8F/9F | 激魂之证/白纹石 |
| 46 | 倒悬者 | 守护辗毙者 | 153 | 451 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | - | - | 5F/8F/9F | 守护之饰布/血玉髓 |
| 46 | 战车 | 深红炮台 | 355 | 246 | 耐 | - | - | - | - | 100 | - | - | 6F~9F | 超合金之块/血玉髓 |
| 37 | 皇帝 | 观雨之城 | 220 | 296 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 100 | - | - | 1F/2F/8F/9F | 珍奇雨岩/白纹石/乳白水晶/血玉髓 |
| 40 | 教皇 | 雾雨姊妹次女 | 42 | 40 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 100 | - | - | 3F/4F/8F/9F | 次女珍粉/白纹石/乳白水晶/血玉髓 |
| 41 | 女教皇 | 观雨之壶 | 62 | 178 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 100 | - | - | 5F〜9F | 稀少的雨布/白纹石/乳白水晶/血玉髓 |
| 42 | 力量 | 雨后武者 | 566 | 73 | - | 反 | 反 | 反 | 反 | 75 | - | - | 3F ~ 5F/8F/9F | 珍奇雨钢/白纹石/乳白水晶/血玉髓 |
| 43 | 恋爱 | 雾雨兄弟次男 | 89 | 190 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 反 | 100 | - | - | 6F-9F | 次男的珍粉/白纹石/乳白水晶/血玉髓 |
| 42 | 魔术师 | 杀戮之手 | 885 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 7F | - |
| 40 | 魔术师 | 神之手(杀戮之手召唤) | 284 | 238 | 耐 | - | 弱 | - | 100 | - | - | - | 7F | - |
| 45 | - | 美津雄之影 | 4000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 10F | - |
| 45 | - | 被引导的勇者美津雄 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 10F | - |
相关内容
- ·中建八局总承包公司社会招聘
- ·win10电脑snkrs地址输不了中文怎么办
- ·怎么查看win10电脑CPU处理器和内存
- ·Win10物理地址如何更改?win10更改物理地址教程
- ·中建二局全国社招:技术
- ·win10键盘无法输入怎么办?win10键盘无法输入的解决教程
- ·小米四曲面全面屏手机怎么样
- ·win10无法启动Windows Audio怎么解决
- ·中国电建联合体中标甘肃项目
- ·win10怎么优化内存?win10系统内存的优化教程
- ·win10系统崩溃无法进入系统修复怎么办
- ·win10自动修复失败怎么办?win10修复失败且无法进入系统的解决方法
- ·京都产业大学收费情况及申请指南
- ·win10重启黑屏怎么办?win10重启黑屏一直在转圈的解决方法
- ·win10怎么禁用用户?win10安全模式下禁用用户教程
- ·win10系统KB4541335补丁更新了什么
最新内容
推荐内容
